GRANTURI, CONTRACTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ OBȚINUTE PRIN COMPETIȚII NAȚIONALE
2019-2023
2019 | Buget [RON] |
HORUS – Platformă Software Pentru Monitorizare Pedologică În Zona Transilvaniei Bazată Pe Date Sentinel-2, ROSA-Agenția Spațială Română, Programul de finanţare: STAR, Contract de finanţare: 184/13.09.2017 Rusu Teodor | 86700 |
Cercetarea si dezvoltarea unui sistem inteligent pentru aplicarea eficienta, economica si durabila a tratamentelor fitosanitare in cultura vitei de vie, TRAFITVITI, David Adriana Paula | 65439 |
Dezvoltarea unui sistem integrat pentru recuperarea biomasei subprodus din exploatatii viticole in vederea valorifjcarii, REVITIS, David Adriana Paula | 30950 |
Dezvoltarea unui sistem modern, avansat de erbicidare ecologica (termica)pentru cultura vitei de vie, ECOERBVITIS, David Adriana Paula | 65439 |
Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietatilor solului si evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului, Ranta Ovidiu | 131579 |
Impactul asupra biomului forestier prin utilizarea tractoarelor universale si a tractoarelor articulate forestiere la colectarea masei lemnoase, Oroian Ioan | 11584 |
Mobility Project Pn-Iii-P1-1.1-Mc2019-0213, Catunescu-Belbe Georgiana Mihaela | 22000 |
Model de colaborare funcțional între organizații publice de cercetare și mediul economic cu scopul acordării de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul bioeconomie- Proiectul 1: Influența condițiilor de mediu, a factorului biologic și tehnologic asupra cantității și calității producției de soia, Rusu Teodor | 107625 |
Obținerea unui produs alimentar, de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine, în scopul imbunătățirii calității vieții, Rusu Teodor | 56000 |
Proiect POC Optimizarea Nutriţională A Produselor Alimentare Pe Bază De Struguri Şi Fructe De Pădure, Prin Îmbogăţire Cu Resveratrol in Scopul Intensificării Aportului De Antioxidanţi În Alimentaţie, Cod Smis119601, Odagiu Antonia | 560630 |
Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorifcarea superioara a subproduselor viti – vinicole, VINIVITIS, David Adriana Paula, | 309464 |
Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor durabile, RUSU TEODOR, | 56000 |
Valorificarea superioara a biomasei subprodus din exploatatiile vitivinicolepentru obtinerea de energie regenerabila, VALOVITIS, David Adriana Paula, | 56273 |
Horticultură – creativitate, pasiune și carieră, Grant 134/SGU/PV/II/13.05.2019, Viorel Mitre | 29767 |
Grant AG275/SGU/NC/II/25.11.2019, Viorel Mitre | 30000 |
ADER 8.2.4. / 2019 – Evaluarea indicatorilor morfo-productivi și de reproducție la populații de suine Mangalița și Bazna, în vederea conservării genetice și a ameliorării structurii acestora,, Zahan Marius Ioachim | 24570 |
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0251. Proiect component 5. ORALVITIS din cadrul proiectului complex VINIVITIS – Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorificare superioara a subproduselor vitivinicole, Contract nr. 4PCCDI/2018, Criste Adriana | 0 |
PN-III-P4-ID-PCE-2016-0637 – Genetica rezistenţei albinelor la Varroa, Contract de finanțare nr. 162/2017, Dezmirean Daniel | 228633 |
PN-III-P2-2.1-CI-2018-1181 Dezvoltarea unui produs sub formă de gel cu potențial biotehnologic, utilizând compușii bioactivi din frunze și fructe aparținând speciei Morus, Nr. 198 CI/01.08.2018, Dezmirean Daniel | 0 |
Proiecte postdoctorale – PN III-P2-2.1.-CI-2018-1472 Produs biologic activ pentru combaterea nosemozei la albine, CI 252/2018, Pașca Claudia | 0 |
Axa Prioritara Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere_cod SMIS 129571 – Crearea unui centru de consultanta pentru consilierea beneficiarilor în vederea atingerii standardelor de sanatate si siguranþa ale pestilor în regiunea de Nord- Vest a României, , Coroian Cristian | 49230 |
Proiecte postdoctorale – PN-III-P1-1.1-PD- 2016-0527 ; BODEA Ioana | 15037.55 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-0159 ; BORSAN Silvia | 11288.82 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN III-P1-1-MC-2019-2352 ; CERBU Constantin | 22000 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-1656 ; COROIAN Mircea | 6697 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-0225 ; D’AMICO Gianluca | 249550 |
Proiect MCI 1M/21.0 din 21.08.2019; DUMITRACHE Mirabela | 123970 |
Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0079 ; MIHALCA Andrei | 520322 |
Proiect de mobilitate pentru cercetatori diaspora – PN-III-P1-1.1-MCD-2019-0169 ; NICULAE Mihaela | 5500 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-1734 ; NICULAE Mihaela | 4903 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-0135 ; POP Cristina | 10709 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori ; POTÂRNICHE Adrian | 3951.65 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori – PN-III-P1-1.1-MC-2019-2067 ; PUSTA Dana | 800 |
Resurse umane – PN-III-P1-1.1-MC-2019-0492; RUS Luciana Cătălina | 14240 |
POIM (Program Operațional de Infrastructură Mare), Axa IV., OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității ; SANDOR Attila | 129000 |
PN III Dezvoltarea sistemului national de cercetare- Resurse umane ; Finantarea celei de-a 15-a Conferinţă Internaţională de Trichineloză ; GHERMAN Calin | 25000 |
Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietatilor solului si evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediuluiProiect nr. 41PCCDI din 31.03.2018 (cod de înregistrare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0560, Director proiect: Vergil Muraru – INMA Bucuresti, MARTIS GEORGIANA SMARANDA0 | 0 |
Contract PN-III-P1-1.1-MC-2019-1170. Contract de finantare pentru executie proiecte nr 237/31.10.2019, Tip proiect: Proiecte de mobilitati pentru cercetatori, MARC ROMINA ALINA | 20964 |
Proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0113, Contract de cercetare nr. 51 PD, 2018-2020Titlul proiectului: Oleogelifierea – metodă tehnologică promițătoare pentru protecția și îmbunătățirea stabilității acizilor grași nesaturați și a altor molecule lipofilice bioactive, MURESAN VLAD | 130500 |
BIT’s 3rd International Biotechnology Congress-2019PN-III-P1-1.1-MC-2019-1323, CHIS MARIA SIMONA | 17782 |
Proiect mobilitati cod PN-III-P1-1.1-MC-2019-1260, MICHIU DELIA | 8327.45 |
Grant de cercetare Fulbright-RAF Scholar Award in domeniul antreprenoriatuluihttp://www.fulbright.ro/fulbright-grants/for-romanian-citizens/current-grantees, BORSA ANDREI | 72689 |
Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0473. De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei.8 PCCDI, VODNAR DAN | 72570 |
Dezvoltarea unor platforme avansate de analiza si modelare a sistemelor biologice complexe PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0046., SOCACIU CARMEN | 468686.3 |
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056; 2PCCDI/2018, Model de colaborare funcțional între organizații publice de cercetare și mediul economic cu scopul acordării de servicii știintifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul bioeconomieiResponsabil proiect component 2 “Evaluarea bioacumulării, biodistribuției și toxicității nanoparticulelor de oxid de titan, oxid de zinc și argint în planta de soia”., LEOPOLD LOREDANA | 261765 |
Proiect PN-III-P1-1.1-TE- 2016-0661. Reducerea zaharului si cresterea biodisponibilitatii compusilor din subrproduse alimentare in produsele dulci de panificatie.TE 104, VODNAR DAN | 243600 |
PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0056. Model de colaborare functional intre organizatii publice de cercetare si mediul economic cu scopul acordarii de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei. Finantator: UEFISCDI.2 PCCDI, suma 786298, din care Dan Vodnar | 41690 |
PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0056. Model de colaborare functional intre organizatii publice de cercetare si mediul economic cu scopul acordarii de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei. Finantator: UEFISCDI.2 PCCDI, suma 786298, Leopold Loredana | 261765 |
Proiecte de mobilitate pentru cercetatori, Competitia 2019, cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2019-2583, SALANTA SAFTA LIANA CLAUDIA | 6586.19 |
O nouă abordare integrată a valorificării reziduurilor alimentareContract de finanţare: 60/2018, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0973, SOCACI SONIA ANCUTA | 282600 |
Proiect mobilitati cod PN-III-P1-1.1-MC-2019-0549, SOCACI SONIA ANCUTA | 8322.53 |
Proiect de cercetare postdoctorala-Optimizarea unui sistem integrat de valorificare a compușilor biologic activi din biomasa de borhot de malț, prin aplicarea unor metode de micronizare și extracție secvențialăPN-III-P1-1.1-PD-2016-0869, contract 63/2018, FARCAS ANCA CORINA | 125568 |
PN-III-P1-1.1-MC-2019-0519Proiect mobilitate, FARCAS ANCA CORINA | 8409 |
Capsule inteligente de tip polielectrolit multistrat pentru eliberare controlata de molecule bioactive” – cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-1907, contract 88/2018, COMAN CRISTINA | 231750 |
MCD-2019-0117: Mobilitate cercetător cu experiență din diaspora Madalina NeacsuPN-III-P1-1.1-MCD-2019-0060, SUHAROSCHI RAMONA | 7033 |
NOvel Natural Antimicrobial CoaTings for food production chain/ Noi invelisuri naturale cu efect antimicrobian pentru lantul de productie alimentarCOFUND-MANUNET III-NON-ACT-2, VODNAR DAN | 30000 |
SusTainable explOitation of toMATO proCessing industrY by-produCts, Exploatarea sustenabila a subproduselor rezultate in urma procesarii tomateloERANET-MANUNET II -TOMATOCYCLe (1), VODNAR DAN | 27000 |
Automatisiertes Aquaponic-System zur nachhaltigen Erzeugung frischer Lebensmittel”, FKZ DBU: 33716/01-35finantator DBU-Germania, VODNAR DAN | 26118.54 |
NOI INSTRUMENTE PENTRU PROSPECTAREA DE NOI ENZIME SPECIFICE DEGRADARII OSOASE DE CATRE MICROBIOMUL MARIN – ProBone, contract ERANET cod proiect: ERANET-MBT-ProBone; http://www.marinebiotech.eu/ProBone;https://sites.google.com/view/probone/, SUHAROSCHI RAMONA | 18571 |
ESAYEP Norvegia (EEA)http://www.eea4edu.ro/rez_he2018-mob/, SUHAROSCHI RAMONA | 14840.8 |
CNFIS_FDI_2019_0051, POP IOANA | 328325 |
Impactul asupra biomului forestier prin utilizarea tractoarelor universale si a tractoarelor articulate forestiere la colectarea masei lemnoase 2016, COVRIG ILIE | 11584 |
2020 | |
Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor durabile, Director Rusu Teodor | 64332 |
Obtinerea de soiuri noi de cartof cu capacitate superioara de raspuns la stresul abiotic si biotic prin utilizarea determinismului genetic al unor caractere de toleranta, ADER, Director Muntean Leon | 41818 |
Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei şi a sistemelor de monitorizare, control şi testare a calităţii biologice la cartoful de sămânţă, ADER, Director Florian Teodora | 62907 |
Dezvoltarea unui sistem integrat pentru recuperarea biomasei din exploatatii viticole in vederea valorificarii, REVITIS, Director David Adriana Paula | 0 |
Dezvoltarea unui sistem modern, avansat de erbicidare ecologica (termica) pentru cultura vitei de vie, ECOERBVITIS, Director David Adriana Paul | 0 |
Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietatilor solului si evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului, Director Ranta Ovidiu | 132959 |
Cercetarea si dezvoltarea unui sistem inteligent pentru aplicarea eficienta economic si durabila a tratamentelor fitosanitare in cultura vitei de vie, TRAFITVITI, Director David Adriana Paula | 0 |
Model de colaborare funcțional între organizații publice de cercetare și mediul economic cu scopul acordării de servicii științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul bioeconomie / Proiectul 1: Influența condițiilor de mediu, a factorului biologic și tehnologic asupra cantității și calității producției de soia, Director Rusu Teodor | 140975 |
Obținerea unui produs alimentar, de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine, în scopul imbunătățirii calității vieții, Director Rusu Teodor | 174155 |
Proiect POC Optimizarea Nutriţională A Produselor Alimentare Pe Bază De Struguri Şi Fructe De Pădure prin imbogăţire cu Resveratrol, in Scopul Intensificării Aportului De Antioxidanţi in Alimentaţie, P_40_378, Cod Smis119601, Director Odagiu Antonia | 0 |
Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatica pentru porumb si graul de toamna spre o agricultura inteligenta adaptata la schimbarile climatice in Romania, Director Vatca Sorin | 174374.2 |
Solid-State Bioprocess Development and Optimization for the Sustainable Production of Powerful Antioxidants from Grape Pomace using Food Grade Fungi, Director Dulf Francisc | 26812 |
Valorificarea superioara a biomasei subprodus din exploatatiile vinicole pentru obtinerea de energie regenerabila, VALOVITIS, Director David Adriana Paula | 69915 |
Proiecte complexe P4 CCDI – Vinivitis | 320758 |
Tehnologie și sistem cu imersie temporară în bioreactoare cu comandă digitală, destinate micropropagării plantelor, Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0670, Contract nr. 21 PTE/2020, CLAPA DOINA | 188420 |
Metode inovative de extracție pt caracterizarea unor plantencu valoare alimentară și a unor produse sec ca surse valoroase de nutraceutice, 358PED, MOCAN ANDREI | 69000 |
ADER 8.2.4. / 2019-Evaluarea indicatorilor morfo-productivi și de reproducție la populații de suine Mangalița și Bazna, în vederea conservării genetice și a ameliorării structurii acestora, Zahan Marius Ioachim | 60375 |
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0251. Proiect component 5. ORALVITIS din cadrul proiectului complex VINIVITIS – Sistem complex, integrat pentru optimizarea tehnologica si valorificare superioara a subproduselor vitivinicole, Contract nr. 4PCCDI/2018, Criste Adriana | 0 |
AFIR 16.4, Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru cătină, Nr. C164A0000011961300024 / 1.10.2020- Criste Adriana | 0 |
AFIR 16.1, Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol – DUDFOOD, Nr. C161A0000011861300012/18.05.2021, Dezmirean Daniel | 0 |
Masura 16.4. MADR Dezvoltarea Pieţelor Locale Exclusiv Prin Lanţuri Scurte Pentru Produse Apicole, 2018-2020, Bobiș Otilia | 125476 |
AFIR 16.1 a – BEE SMART, BEE HEALTY, Cod :C16100000011861300005/2021, Dezmirean Daniel | 0 |
Proiect postdoctoral PN-III-P1-1.1-PD-2019-0498, Prevenirea nosemozei și dezvoltarea coloniilor de albine folosind un produs prebiotic, Pașca Claudia | 80000 |
Nano-sisteme fluorescente sensibile la variatii de pH pentru monitorizarea intracelulara a melanomului ; Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1276, Contract de finantar nr. 80/01.09.2020 ; Dumitrita RUGINA | 98926 |
Microplaforme teranostice pentru terapia multimodala in patologiile oculare umane, o noua paradigma pentru aplicatii biomedicale ; Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-4558, Contract de finanțare nr. 369PED/02.11.2020 ; Dumitrita RUGINA | 91939.98 |
PD34/2018-Ecoepidemiologia rickettsiilor zoonotice din grupul febrelor pătate ȋn România PN-III-P1-1.1-PD- 2016-0527 ; Ioana BUZURA-MATEI | 43700 |
Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE ; POIM nr 120009 ; Attila SANDOR | 278087.6 |
Controlul dăunătorilor folosind liliecii: dezvoltarea și dimensionarea unui pachet de măsuri pentru control dăunători agricoli pentru ferme mici utilizând lilieci; PN-III-P2-2.1-PED-2019-4033 ; Attila SANDOR | 75865 |
Leismanioza canină și dirofilarioza în Republica Moldova: evaluarea riscului a doua zoonoze vectoriale majore dincolo de aria de distribuție geografică cunoscută; PN-III-P1-1.1-PD-2016-0079 PD38/2018 ; Mirabela DUMITRACHE | 43240 |
Platformă “One Health” multidisciplinară de excelenta pentru studiul bolilor vectoriale neglijate și emergente; PCCDI 57/2018 ; Andrei-Daniel MIHALCA | 578893 |
Boli transmise de capuse la caini in Republica Moldova: epidemiologia si analiza de risc” – cod PN-III-P1-1.1-PD-2016-1045 ; Gianluca D’AMICO | 43240 |
Proiect Acamed ; Constatin CERBU | 933498 |
Proiect VetsGrants; Constatin CERBU | 32220 |
Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-2212, Contract de cercetare nr. 62 TE, 2020-2022Titlul proiectului: Comportamentul structural și termo-oxidativ al lipidelor structurate prin diferite mecanisme în dinamica procesării diverselor produse alimentare și tehno-funcționalitatea acestora, MURESAN VLAD | 100000 |
Proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0113, Contract de cercetare nr. 51 PD, 2018-2020Titlul proiectului: Oleogelifierea – metodă tehnologică promițătoare pentru protecția și îmbunătățirea stabilității acizilor grași nesaturați și a altor molecule lipofilice bioactive, MURESAN VLAD | 36500 |
Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-5346, Contract de cercetare nr. 256 PED, 2020-2022Titlul proiectului: Modele demonstrative de produse zaharoase și carne bazate pe produse extractive din semințe oleaginoase convenționale și alternative și amestecuri ale acestora – dezvoltare și validare în laborator, MURESAN VLAD | 228000 |
PN-III-P1-1.1-PD-2016-0113, nr: 71PD / 2020“Investigarea compușilor fitochimici din fructele de măr provenite de la specii sălbatice, soiuri tradiționale și moderne: cunoștințe esențiale pentru ameliorarea mărului în baza conceptului nutrafruit”, MURESAN ELENA ANDRUTA | 79000 |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0475, nr.61/2020sept 2020- aug. 2022, FOGARASI MELINDA | 57472 |
responsabil USAMV Proiect national PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0046derulare 2018-2021, SOCACIU CARMEN | 414095 |
Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0473. De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei.8 PCCDI, VODNAR DAN | 81478 |
Proiect PN-III-P1-1.2- PCCDI-2017-0056. Model de colaborare functional intre organizatii publice de cercetare si mediul economic cu scopul acordarii de servicii stiintifice si tehnologice de inalt nivel in domeniul bioeconomiei. Finantator: UEFISCDI, 2 PCCDIresponsabil proiect component 2_2PCCDI, LEOPOLD LOREDANA | 341755 |
SuccinYst, PN-III-P1-1.1-PD-2019-0679: ”Obținerea acidului succinic din ulei alimentar rezidual cu ajutorul drojdiilor oleofile”PD 35/2020, COŢ LAURA | 80000 |
PN-III-P1-1.1-PD-2016-0869, contract 63/2018Mai 2018 – Octombrie 2020, FARCAS ANCA CORINA | 29410 |
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3622, contract 371 PED / 2020Noiembrie 2020 – noiembrie 2022, FARCAS ANCA CORINA | 92076 |
TE 118/2020, proiect cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1424, titlul proiect “Gadoliniu antropogenic ca și potențial microcontaminant al mediului inconjurător: Studiul fitotoxicității asupra Stevia rebaudiana cultivată in vitro”perioada derulare 01.10.2020-30.09.2022, COMAN CRISTINA | 100000 |
TE 88/2018, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-1907, titlu “Capsule inteligente de tip polielectrolit multistrat pentru eliberarea controlată de molecule bioactive”perioada derulare 02.05.2018-15.06.2020, COMAN CRISTINA | 92250 |
REDUCEREA ZAHARULUI SI CRESTEREA BIODISPONIBILITATII COMPUSILOR DIN SUBRPRODUSE ALIMENTARE IN PRODUSELE DULCI DE PANIFICATIE.TE 104, VODNAR DAN | 80400 |
O nouă abordare integrată a valorificării reziduurilor alimentareContract de finanţare: 60/2018, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0973, SOCACI SONIA ANCUTA | 41400 |
Electro-fermentația ca metodă eficientă de conversie a deșeurilor alimentare în produse cu valoare adăugatăPN-III-P1-1.1-TE-2019-0067; TE 55/2020, COMAN VASILE | 126000 |
ROSE – Scoala de vara Stiinta AlimentuluiAG 133/SGU/PV/II/13.05.2019, STAN LAURA | 0 |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0670, contract PD 111/2020, MURESAN CARMEN IOANA | 67761 |
2021 | |
Obținerea unui produs alimentar, de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine, în scopul imbunătățirii calității vieții, Director Rusu Teodor | 125158 |
Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei şi a sistemelor de monitorizare, control şi testare a calităţii biologice la cartoful de sămânţă, Director Florian Teodora | 7250 |
Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietatilor solului si evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului, Director Ranta Ovidiu | 11166 |
Obţinerea de soiuri noi de cartof cu capacitate superioară de răspuns la stresul abiotic şi biotic prin utilizarea determinismului genetic al unor caractere de toleranţă, Director Berindean Ioana Virginia | 37603 |
Optimizarea Nutriţională A Produselor Alimentare Pe Bază De Struguri Şi Fructe De Pădure, Prin Îmbogăţire Cu Resveratrol, În Scopul Intensificării Aportului De Antioxidanţi În Alimentaţie, Director Odagiu Antonia | 197122 |
POC- Proiect tehnologic inovativ GREENTOP – Agro-Biodiversity, SMIS 2014, nr. 121447, Director Catunescu-Belbe Georgiana Mihaela | 70000 |
Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatica pentru porumb si graul de toamna spre o agricultura inteligenta adaptata la schimbarile climatice in Romania, Director Vatca Sorin | 40625 |
Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor durabile, Director Rusu Teodor | 10668 |
Solid-State Bioprocess Development and Optimization for the Sustainable Production of Powerful Antioxidants from Grape Pomace using Food Grade Fungi PN-III-P2-2.1-PED-2019-1660, Director Dulf Francisc | 288625 |
Valorificarea Variațiilor Pedologice Pentru Obținerea Eficientă De Furaje Inovative Din Resurse Pomicole, Contract De Finanțare Nr. C161a0000011861300003/29.05.2020, Director Odagiu Antonia | 0 |
Vinivitis, Director David Adriana Paula | 94742 |
Metode inovative de extracție pt caracterizarea unor plante cu valoare alimentară și a unor produse sec ca surse valoroase de nutreceutice, PNDR 16.1, ANDREI MOCAN | 202950 |
tehnologie și sistem de imersie temporaro în bioreactoare cu comandă digitală, destinate microporpagării plantelor, PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0670, contract 21 PTE/2020, DOINA CLAPA | 298200 |
Adaptarea şi optimizarea sistemului de cultură ecologica superintensiva a căpșunului in spatii protejate, C161A0000011872800007/23.08.2021, DOINA CLAPA | 0 |
PNDR 16.1a https://cercetare.usamvcluj.ro/cercetare-usamv/hotarari-ccdi/, BUNEA CLAUDIU | 0 |
ADER 8.2.4. / 2019-Evaluarea indicatorilor morfo-productivi și de reproducție la populații de suine Mangalița și Bazna, în vederea conservării genetice și a ameliorării structurii acestora, Zahan Marius Ioachim | 75000 |
AFIR, PNDR 2014-2020 – Produs inovativ pentru cresterea tolerantei unor culturi de legume la efectele radiatiei UV-B, contract de finanțare Nr. C16100000011861300008/15.06.2021, Copaciu Florina | 0 |
AFIR 16.4, Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru cătină, Nr. C164A0000011961300024 / 1.10.2020, Criste Adriana | 7276 |
MADR prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. Nr. contract 179/23.01.2019. Cod SMIS 126110. RO 2.12 030918 0273, Evaluarea Bunăstării Salmonidelor din Păstrăvăriile Româneşti în Contextul Creşterii Productivităţii şi a Calităţii Produselor, Cocan Daniel | 47083.55 |
AFIR 16.1, Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol – DUDFOOD, Nr. C161A0000011861300012/18.05.2021, Dezmirean Daniel | 93306.56 |
AFIR 16.1 a – BEE SMART, BEE HEALTY, Cod :C16100000011861300005/2021, AFIR; Dezmirean Daniel | 0 |
Proiect postdoctoral PN-III-P1-1.1-PD-2019-0498, Prevenirea nosemozei și dezvoltarea coloniilor de albine folosind un produs prebiotic, Pașca Claudia | 110650 |
Nanostrategii pentru îmbunătăţirea stabilităţii şi bioaccessibilităţii zeaxantinei, Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1172, Nr. 243/2021; Adela PINTEA | 358032 |
VectExel ; Andrei MIHALCA | 114545 |
Proiect de mobiltate pentru cercetatori diaspora PN-III-P1-1.1-MCD-2021-0025 ; Mihaela NICULAE | 89701 |
Liliecii ca si rezervor pentru diferiti patogeni zoonotici in Romania ; Alexandra CORDUNEANU | 6063 |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0475, nr.61/2020, FOGARASI MELINDA | 118366 |
Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-2212, Contract de cercetare nr. 62 TE, 2020-2022Titlul proiectului: Comportamentul structural și termo-oxidativ al lipidelor structurate prin diferite mecanisme în dinamica procesării diverselor produse alimentare și tehno-funcționalitatea acestora, MURESAN VLAD | 245900 |
Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-5346, Contract de cercetare nr. 256 PED, 2020-2022Titlul proiectului: Modele demonstrative de produse zaharoase și carne bazate pe produse extractive din semințe oleaginoase convenționale și alternative și amestecuri ale acestora – dezvoltare și validare în laborator, MURESAN VLAD | 270000 |
PN-III-P1-1.1-PD2019-1108, MURESAN ELENA ANDRUTA | 124450 |
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2306contract nr. PCE 210 / 2021, FARCAS ANCA CORINA | 500000 |
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2126PCE 163 din 16/02/2021 NANOPARTICULE DE OXID DE FIER TRANSPORTATE DE PROBIOTICE – CITOTOXICITATEA, BIODISPONIBILITATEA SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA MICROFLOREI INTESTINALE, POP OANA LELIA | 291472 |
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3622,contract 371 PED / 2020, FARCAS ANCA CORINA | 311600 |
TE 118/2020, proiect cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1424, titlul proiect “Gadoliniu antropogenic ca și potențial microcontaminant al mediului inconjurător: Studiul fitotoxicității asupra Stevia rebaudiana cultivată in vitro”perioada derulare 01.10.2020-30.09.2022, COMAN CRISTINA | 217125 |
PN-III-P1-1.1-PD-2019-0670, contract PD, MURESAN CARMEN IOANA | 117450 |
PN-III-P1-1.1-TE-2019-0067TE 55/2020, COMAN VASILE | 185035 |
PN-III-P4-ID-PCE-2020-1847PCE 78/2021 Dezvoltarea unor nano-sisteme inovatoare pentru îmbunătățirea proprietăților fizico-chimice, a bioactivității și stabilitatii uleiurilor esențiale, SOCACI SONIA ANCUTA | 398032 |
SuccinYst, PN-III-P1-1.1-PD-2019-0679: ”Obținerea acidului succinic din ulei alimentar rezidual cu ajutorul drojdiilor oleofile”PD 35/2020, COŢ LAURA | 126950 |
TE 184, VODNAR DAN | 224150 |
Proiect Tinere echipe, DIACONEASA ZORITA MARIA | 201900 |
PCCDI buget 2021 : 302721 + buget 2020: 372617 ( nu a fost raportat proiectul in 2020), VODNAR DAN | 675338 |
Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0473. De la nutritia clasica la nutritia de precizie in domeniul cresterii animalelor, baza stiintifica pentru asigurarea securitatii nutritionale a populatiei.avizat sedinta CCDI 7.01.2022, VODNAR DAN | 19981 |
2022 | |
Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei şi a sistemelor de monitorizare, control şi testare a calităţii biologice la cartoful de sămânţă, Director Florian Teodora | 0 |
