| APROB, PRESEDINTE Anton ANTON |
||||||||||
| LISTA proiectelor care vor fi finantate in urma competitiei mai 2008 la Programul CAPACITATI |
||||||||||
| Nr. crt. | Nr. Inregistrare "online" | Conducator | Modulul | Titlu proiect | Domeniul prioritar | Subdomeniu | Acronim | Punctaj | Valoare de la bugetul programului (lei) | Valoare de la buget 2008 |
| 1 | 216 | Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca | 1 | Laborator de Filme Subtiri, Micro- si Nanofabricatie | Tehnologia Informatiei si Comunicatii | 1.7.Nanoelectronica, fotonica si micro-nanosisteme integrate | LFSMN | 91 | 1.937.800 | |
| 2 | 127 | Universitatea POLITEHNICA Bucuresti | 1 | Modernizare instalatie de producere a tensiunilor de impuls inalte, 3500 kV si 140 kJ | Energie | 2.1.Sisteme si tehnologii energetice durabile; securitatea energetice | MODIM | 92 | 840.000 | |
| 3 | 107 | S.C. CEPROHART S.A. BRAILA | 2 | Master Plan privind sisteme si tehnologii energetice eficiente pentru dezvoltarea durabila a sectorului de celuloza si hartie prin scaderea consumurilor energetice si cresterea ponderii energiei din resurse regenerabile | Energie | 2.1.Sisteme si tehnologii energetice durabile; securitatea energetice | ENERGMP | 89 | 574.000 | |
| 4 | 197 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI | 1 | Imbunatatirea capacitatii de cercetare in domeniul poluarii mediului prin modernizarea / extinderea infrastructurii existente | Mediu | 3.4.Amenajarea teritoriului. Infrastructura si utilitati | GLIM | 95 | 721.000 | |
| 5 | 154 | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA | 2 | Implementarea unor concepte si solutii moderne de proiectare, amenajare si reabilitare a spatiilor verzi si de refacere a unor terenuri degradate in scopul conservarii biodiversitatii naturale, cu impact asupra reducerii poluarii mediului inconjurator in | Mediu | 3.1.Modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului | ECOLAND | 83 | 600.000 | |
| 6 | 74 | Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti | 1 | Modernizarea la standarde internationale actuale a BCUM: Baza pentru explorarea invaziva si modelarea computerizata a mecanismului aritmiilor | Sanatate | 4.Sanatate | CARDIORITMCONTROL | 99 | 1.979.600 | |
| 7 | 236 | Spitaul Clinic Colentina | 2 | IMADERM-Retea pentru dezvoltarea primei baze de date on-line pentru sustinerea activitatii de documentare si cercetare dermatologica din Romania, integrata in baza de date similara a Academiei Europene de Dermatologie | Sanatate | 4.Sanatate | IMADERM | 81 | 600.000 | |
| 8 | 149 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor | 1 | Centrul de resurse microbiologice pentru agricultură şi mediu | Agricultura, siguranta si securitate alimentara | 5.Agricultura, siguranta si securitate alimentara | CEMAGRIM | 97 | 1.750.000 | |
| 9 | 97 | Institutul de Bioresurse Alimentare | 2 | Sistem integrat de marketing, valorificare a rezultatelor proiectelor de cercetare si studiu prospectiv pentru un management eficient al lantului alimentar | Agricultura, siguranta si securitate alimentara | 5.Agricultura, siguranta si securitate alimentara | SMAST | 92 | 600.000 | |
| 10 | 234 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICA-ICCF BUCURESTI | 1 | Instalatie pilot pentru implementarea biotehnologiilor de obtinere prin biotransformarea si sinteza substantelor active farmaceutice (API) stereoizomeric pure | Biotehnologii, biologie si genetica | 6.Biotehnologii , biologie si genetica | BIOMOL | 88 | 2.000.000 | |
| 11 | 211 | Institutl National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica | 2 | Impactul social al cercetarii farmaceutice din Romania in era post Lisabona vers. noua | Biotehnologii, biologie si genetica | 6.Biotehnologii , biologie si genetica | RoFARMA | 72 | 600.000 | |
| 12 | 61 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM | 1 | Crearea unui centru de expertiză pentru caracterizarea nanocompozitelor polimerice | Materiale, procese si produse inovative | 7.1.Materiale avansate | POLINANO | 94.67 | 1.950.000 | |
| 13 | 86 | Institutul de Chimie Macromoleculara Petru POni | 2 | MATERIALE POLIMERE MULTIFUNCTIONALE PENTRU SOCIETATE | Materiale, procese si produse inovative | 7.1.Materiale avansate | CERPOLSOC | 90 | 600.000 | |
| 14 | 93 | Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare NBC si Ecologie | 1 | Laborator de cercetare-dezvoltare si testare-evaluare a echipamentelor destinate sigurantei nucleare | Spatiu si securitate | 8.4.Tehnici pentru securitate | LTESIGNUC | 90.33 | 2.000.000 | |
| 15 | 239 | Agentia Spatiala Romana | 2 | Imbunatatirea activitatilor nationale de CD in domeniul spatiu si securitate in vederea obtinerii unui status de actor cheie in domeniu, pe plan european si international | Spatiu si securitate | 8.3.Tehnologii si infrastructuri aerospatiale | SPASEC | 93.33 | 600.000 | |
| 16 | 115 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ | 1 | Laborator mobil pentru investigarea ‘in situ’ a operelor de artă din patrimoniul cultural românesc | Cercetare socio-economica si umanista | 9.5.Patrimoniul material / nonmaterial, turismul cultural; industriile creative | ArtVestInvest | 90.67 | 2.000.000 | |
| 17 | 138 | INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARA | 2 | MODEL FUNCTIONAL DE ESTIMARE A DIMENSIUNII FORTEI DE MUNCA REAL DISPONIBILE IN MEDIUL RURAL | Cercetare socio-economica si umanista | 9.3.Calitatea ocuparii | DALFI | 90 | 600.000 | |
| 18 | 213 | Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iasi | 1 | Centru de evaluare a performantelor termo-reologice ale materialelor polimerice de la sinteza la produs final | Stiinte de baza | 10.2.Chimie, mediu si stiinta materialelor | CENTER | 98.67 | 1.789.100 | |
Sursa: http://www.mct.ro/img/files_up/1199965060Capacitati%2008%20P%20Inf_Final.doc